Compound half-life reference
Every plottable compound in the dataset, sortable by half-life. Values are the same numbers the plotter uses — measured where published data exists, flagged as estimates in the individual compound pages where it doesn't. Click a column header to sort.
| Compound | Half-life | Typical dose |
|---|---|---|
| Testosterone Enanthate | 7.2 days | 100–600 mg |
| Testosterone Cypionate | 6.9 days | 100–600 mg |
| Testosterone Propionate | 2 days | 50–150 mg |
| Testosterone Undecanoate (Castor Oil) | 34 days | 750–1000 mg |
| Testosterone Undecanoate (MCT Oil) | 20 days | 500–1000 mg |
| Testosterone Undecanoate (Oral) | 18.4 hours | 158–396 mg |
| Testosterone Phenylpropionate | 2.5 days | 50–200 mg |
| Testosterone Isocaproate | 3.1 days | 50–200 mg |
| Testosterone Suspension | 33 hours | 25–100 mg |
| Testosterone Decanoate | 5.6 days | 100–300 mg |
| Testosterone Gel (Testogel/AndroGel) | 3 days | 25–100 mg |
| Testosterone Base (Sublingual) | 37 min | 12.5–50 mg |
| Boldenone Cypionate | 6.9 days | 150–400 mg |
| Estradiol Topical (EstroGel) | 36 hours | 0.5–1.5 mg |
| Estradiol Cypionate | 3.7 days | 2–10 mg |
| Estradiol Valerate | 3.5 days | 2–10 mg |
| Progesterone (Oral) | 22.8 hours | 100–300 mg |
| Progesterone (Vaginal) | 20.7 hours | 100–400 mg |
| T3 (Triiodothyronine) | 22.0 hours | 25–75 mcg |
| Trenbolone Enanthate | 11 days | 150–400 mg |
| Trenbolone Acetate | 36 hours | 35–100 mg |
| Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate | 8 days | 100–300 mg |
| Trestolone Acetate (MENT) | 3.7 hours | 10–50 mg |
| Masteron Propionate | 2 days | 50–150 mg |
| Masteron Enanthate | 8 days | 200–400 mg |
| Mesterolone (Proviron) | 12.5 hours | 25–100 mg |
| Nandrolone Phenylpropionate | 2.4 days | 50–200 mg |
| Nandrolone Decanoate | 10 days | 100–400 mg |
| Boldenone Undecylenate (Equipoise) | 14 days | 200–600 mg |
| Dihydroboldenone (DHB) | 9 days | 100–300 mg |
| Primobolan (Oral) | 5.0 hours | 25–100 mg |
| Primobolan (Injectable) | 11 days | 200–400 mg |
| Halotestin | 2.0 hours | 5–30 mg |
| Anadrol | 8.0 hours | 25–100 mg |
| Dianabol | 5.3 hours | 15–50 mg |
| Turinabol | 16.0 hours | 20–60 mg |
| Winstrol (Oral) | 9 hours | 20–50 mg |
| Winstrol (Injectable) | 3.4 days | 50–100 mg |
| Anavar | 9.5 hours | 10–50 mg |
| Superdrol | 10.0 hours | 10–30 mg |
| HCG | 47.1 hours | 0.25–1 mg |
| Human Growth Hormone (HGH) | 4.1 hours | 0.5–4 mg |
| Semaglutide Injection (Ozempic/Wegovy) | 6.5 days | 0.25–2.4 mg |
| Semaglutide Oral (Rybelsus) | 13.0 hours | 3–14 mg |
| Tirzepatide (Mounjaro) | 4.9 days | 2.5–15 mg |
| Retatrutide | 6.1 days | 1–12 mg |
| Mazdutide | 18 days | 3–9 mg |
| DNP | 3.7 days | 50–200 mg |
| Arimidex (Anastrozole) | 46.8 hours | 0.25–1 mg |
| Aromasin (Exemestane) | 22.7 hours | 6.25–25 mg |
| Clenbuterol (Oral) | 26.6 hours | 20–120 mcg |
| Nolvadex (Tamoxifen) | 47.4 hours | 10–40 mg |
| Clomid (Clomiphene) | 5 days | 25–100 mg |
| Cabergoline | 3.6 days | 0.125–1 mg |
| Letrozole | 33.3 hours | 0.625–2.5 mg |
| Nebivolol | 16.9 hours | 2.5–20 mg |
| Telmisartan | 23.3 hours | 20–80 mg |
| Tadalafil | 17.0 hours | 2.5–20 mg |
| Ostarine (MK-2866 / Enobosarm) | 24 hours | 10–25 mg |
| Ligandrol (LGD-4033) | 30 hours | 2–10 mg |
| Andarine (S4) | 3.9 hours | 12.5–50 mg |
| Testolone (RAD-140) | 44.7 hours | 5–20 mg |
| Cardarine (GW-501516) | 20 hours | 5–20 mg |
| S-23 | 4 hours | 5–30 mg |
| Cagrilintide | 6.5 days | 0.16–2.4 mg |
| Dulaglutide (Trulicity) | 5 days | 0.75–4.5 mg |
| Pramlintide (Symlin) | 43 min | 15–120 mcg |
| Survodutide | 6 days | 0.72–9.6 mg |
| 5-Amino-1MQ | 12 hours | 25–100 mg |
| Adipotide | 58 min | 1–5 mg |
| HGH Fragment 176-191 (AOD-9604) | 12 hours | 0.25–1 mg |
| MGF (Mechano Growth Factor) | 29 min | 200–800 mcg |
| PEG-MGF (Pegylated MGF) | 19.2 hours | 200–800 mcg |
| IGF-1 DES | 29 min | 25–100 mcg |
| IGF-1 LR3 | 12 hours | 20–100 mcg |
| CJC-1295 with DAC | 8 days | 1–3 mg |
| CJC-1295 without DAC (Modified GRF 1-29) | 29 min | 100–500 mcg |
| Ipamorelin | 1.9 hours | 100–500 mcg |
| Sermorelin | 14 min | 150–500 mcg |
| Tesamorelin | 29 min | 1–2 mg |
| GHRP-2 | 58 min | 100–300 mcg |
| GHRP-6 | 58 min | 100–300 mcg |
| MK-677 (Ibutamoren) | 5 hours | 10–25 mg |
| ACE-031 | 3 days | 0.5–3 mg |
| AICAR | 4.8 hours | 10–50 mg |
| EPO (Erythropoietin) | 9.6 hours | 5–20 mcg |
| HMG (Menotropin) | 36 hours | 75–300 mcg |
| Gonadorelin Acetate | 10 min | 50–500 mcg |
| Kisspeptin | 29 min | 0.25–1 mg |
| BPC-157 | 4.1 hours | 0.25–1 mg |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 1.9 hours | 0.25–2.5 mg |
| TB-500 Fragment | 58 min | 100–500 mcg |
| Thymosin Alpha-1 | 2.9 hours | 0.8–3.2 mg |
| ARA-290 (Cibinetide) | 12 hours | 2–8 mg |
| SS-31 (Elamipretide) | 1.9 hours | 2–8 mg |
| MOTS-c | 12 hours | 2.5–10 mg |
| Dermorphin | 29 min | 5–20 mcg |
| Cerebrolysin | 58 min | 1–10 mg |
| Cartalax | 4.1 hours | 0.5–2 mg |
| Prostamax | 4.1 hours | 0.5–2 mg |
| Testagen | 4.1 hours | 0.5–2 mg |
| Vesugen | 4.1 hours | 0.5–2 mg |
| L-Carnitine (Injectable) | 14.4 hours | 50–500 mg |
| SLU-PP-332 | 4.8 hours | 5–30 mg |
Detection windows are literature-sourced anti-doping estimates for the long-lived metabolites assays target — provided for educational context, not for evading testing. Educational use only — not medical advice.