Back to Tools
Compare Protocols
Overlay two preset protocols to see how they accumulate and clear side by side.
Overlay comparison
| Week | Beginner Testosterone Enanthate (12 weeks) | Test E + Deca with NPP Frontload (20 weeks) |
|---|---|---|
| Aug 17 | 0.000 | 0.000 |
| Aug 17 | 603 | 1.63k |
| Aug 17 | 773 | 2.17k |
| Aug 18 | 804 | 2.30k |
| Aug 18 | 790 | 2.27k |
| Aug 19 | 762 | 2.18k |
| Aug 19 | 731 | 2.08k |
| Aug 20 | 1.10k | 3.40k |
| Aug 20 | 1.39k | 3.99k |
| Aug 21 | 1.44k | 4.07k |
| Aug 21 | 1.41k | 3.96k |
| Aug 22 | 1.36k | 3.80k |
| Aug 22 | 1.31k | 3.62k |
| Aug 23 | 1.25k | 3.92k |
| Aug 23 | 1.20k | 3.93k |
| Aug 23 | 1.14k | 4.34k |
| Aug 24 | 1.65k | 4.91k |
| Aug 24 | 1.81k | 4.99k |
| Aug 25 | 1.80k | 4.85k |
| Aug 25 | 1.75k | 4.64k |
| Aug 26 | 1.68k | 4.43k |
| Aug 26 | 1.61k | 4.75k |
| Aug 27 | 1.86k | 5.55k |
| Aug 27 | 2.17k | 5.97k |
| Aug 28 | 2.20k | 5.93k |
| Aug 28 | 2.15k | 5.73k |
| Aug 29 | 2.07k | 5.48k |
| Aug 29 | 1.98k | 5.22k |
| Aug 29 | 1.90k | 5.46k |
| Aug 30 | 1.82k | 5.94k |
| Aug 30 | 1.74k | 5.94k |
| Aug 31 | 2.17k | 6.27k |
| Aug 31 | 2.34k | 6.27k |
| Sep 1 | 2.32k | 6.07k |
| Sep 1 | 2.25k | 6.30k |
| Sep 2 | 2.16k | 6.75k |
| Sep 2 | 2.07k | 6.72k |
| Sep 3 | 2.20k | 6.73k |
| Sep 3 | 2.56k | 6.91k |
| Sep 4 | 2.60k | 6.74k |
| Sep 4 | 2.54k | 6.47k |
| Sep 4 | 2.44k | 6.18k |
| Sep 5 | 2.34k | 5.90k |
| Sep 5 | 2.24k | 6.65k |
| Sep 6 | 2.14k | 6.76k |
| Sep 6 | 2.05k | 6.61k |
| Sep 7 | 2.40k | 6.80k |
| Sep 7 | 2.60k | 6.82k |
| Sep 8 | 2.59k | 6.60k |
| Sep 8 | 2.51k | 7.36k |
| Sep 9 | 2.41k | 7.45k |
| Sep 9 | 2.31k | 7.26k |
| Sep 10 | 2.32k | 7.09k |
| Sep 10 | 2.75k | 7.31k |
| Sep 10 | 2.80k | 7.15k |
| Sep 11 | 2.74k | 7.36k |
| Sep 11 | 2.64k | 7.24k |
| Sep 12 | 2.53k | 7.52k |
| Sep 12 | 2.42k | 7.40k |
| Sep 13 | 2.32k | 7.15k |
| Sep 13 | 2.22k | 6.84k |
| Sep 14 | 2.48k | 6.90k |
| Sep 14 | 2.74k | 6.94k |
| Sep 15 | 2.73k | 7.28k |
| Sep 15 | 2.65k | 7.70k |
| Sep 16 | 2.55k | 7.65k |
| Sep 16 | 2.44k | 7.41k |
| Sep 16 | 2.34k | 7.12k |
| Sep 17 | 2.83k | 7.40k |
| Sep 17 | 2.91k | 7.26k |
| Sep 18 | 2.85k | 7.48k |
| Sep 18 | 2.75k | 7.90k |
| Sep 19 | 2.63k | 7.83k |
| Sep 19 | 2.52k | 7.58k |
| Sep 20 | 2.41k | 7.27k |
| Sep 20 | 2.31k | 6.95k |
| Sep 21 | 2.48k | 7.40k |
| Sep 21 | 2.80k | 8.21k |
| Sep 22 | 2.81k | 8.26k |
| Sep 22 | 2.73k | 8.03k |
| Sep 23 | 2.63k | 7.71k |
| Sep 23 | 2.52k | 7.37k |
| Sep 23 | 2.41k | 7.04k |
| Sep 24 | 2.85k | 7.26k |
| Sep 24 | 2.96k | 7.17k |
| Sep 25 | 2.91k | 7.95k |
| Sep 25 | 2.81k | 8.03k |
| Sep 26 | 2.70k | 7.84k |
| Sep 26 | 2.58k | 7.54k |
| Sep 27 | 2.47k | 7.22k |
| Sep 27 | 2.36k | 6.89k |
| Sep 28 | 2.43k | 7.79k |
| Sep 28 | 2.82k | 8.33k |
| Sep 29 | 2.85k | 8.27k |
| Sep 29 | 2.78k | 8.01k |
| Sep 29 | 2.68k | 7.67k |
| Sep 30 | 2.56k | 7.33k |
| Sep 30 | 2.45k | 7.49k |
| Oct 1 | 2.84k | 7.83k |
| Oct 1 | 2.99k | 8.36k |
| Oct 2 | 2.95k | 8.30k |
| Oct 2 | 2.85k | 8.03k |
| Oct 3 | 2.74k | 7.71k |
| Oct 3 | 2.62k | 7.37k |
| Oct 4 | 2.51k | 7.03k |
| Oct 4 | 2.40k | 7.25k |
| Oct 5 | 2.35k | 7.69k |
| Oct 5 | 2.81k | 8.20k |
| Oct 5 | 2.87k | 8.12k |
| Oct 6 | 2.81k | 7.86k |
| Oct 6 | 2.71k | 7.53k |
| Oct 7 | 2.59k | 7.20k |
| Oct 7 | 2.48k | 7.36k |
| Oct 8 | 2.80k | 8.19k |
| Oct 8 | 3.00k | 8.42k |
| Oct 9 | 2.97k | 8.25k |
| Oct 9 | 2.88k | 7.95k |
| Oct 10 | 2.76k | 7.61k |
| Oct 10 | 2.65k | 7.76k |
| Oct 11 | 2.53k | 8.14k |
| Oct 11 | 2.42k | 8.06k |
| Oct 11 | 2.32k | 7.79k |
| Oct 12 | 2.79k | 8.05k |
| Oct 12 | 2.89k | 7.91k |
| Oct 13 | 2.83k | 7.62k |
| Oct 13 | 2.73k | 7.29k |
| Oct 14 | 2.62k | 6.97k |
| Oct 14 | 2.51k | 7.69k |
| Oct 15 | 2.75k | 8.11k |
| Oct 15 | 3.00k | 8.27k |
| Oct 16 | 2.99k | 8.08k |
| Oct 16 | 2.90k | 7.78k |
| Oct 17 | 2.79k | 7.44k |
| Oct 17 | 2.67k | 7.65k |
| Oct 17 | 2.55k | 7.52k |
| Oct 18 | 2.44k | 7.27k |
| Oct 18 | 2.34k | 6.99k |
| Oct 19 | 2.76k | 7.23k |
| Oct 19 | 2.89k | 7.17k |
| Oct 20 | 2.85k | 6.95k |
| Oct 20 | 2.75k | 6.68k |
| Oct 21 | 2.64k | 6.95k |
| Oct 21 | 2.53k | 6.88k |
| Oct 22 | 2.67k | 6.94k |
| Oct 22 | 2.99k | 7.12k |
| Oct 23 | 3.00k | 6.98k |
| Oct 23 | 2.92k | 6.75k |
| Oct 23 | 2.80k | 7.04k |
| Oct 24 | 2.69k | 6.98k |
| Oct 24 | 2.57k | 6.79k |
| Oct 25 | 2.46k | 6.55k |
| Oct 25 | 2.35k | 6.31k |
| Oct 26 | 2.72k | 6.54k |
| Oct 26 | 2.89k | 6.57k |
| Oct 27 | 2.86k | 6.41k |
| Oct 27 | 2.77k | 6.73k |
| Oct 28 | 2.65k | 6.70k |
| Oct 28 | 2.54k | 6.52k |
| Oct 29 | 2.58k | 6.46k |
| Oct 29 | 2.97k | 6.73k |
| Oct 30 | 3.01k | 6.64k |
| Oct 30 | 2.93k | 6.98k |
| Oct 30 | 2.82k | 6.94k |
| Oct 31 | 2.70k | 6.76k |
| Oct 31 | 2.59k | 6.54k |
| Nov 1 | 2.48k | 6.31k |
| Nov 1 | 2.37k | 6.07k |
| Nov 2 | 2.66k | 6.24k |
| Nov 2 | 2.88k | 6.34k |
| Nov 3 | 2.87k | 6.75k |
| Nov 3 | 2.78k | 6.74k |
| Nov 4 | 2.67k | 6.58k |
| Nov 4 | 2.56k | 6.37k |
| Nov 5 | 2.48k | 6.17k |
| Nov 5 | 2.95k | 6.53k |
| Nov 5 | 3.02k | 7.01k |
| Nov 6 | 2.95k | 7.02k |
| Nov 6 | 2.84k | 6.86k |
| Nov 7 | 2.72k | 6.64k |
| Nov 7 | 2.60k | 6.40k |
| Nov 8 | 2.49k | 6.17k |
| Nov 8 | 2.38k | 5.94k |
| Nov 9 | 2.59k | 6.03k |
| Nov 9 | 2.87k | 6.74k |
| Nov 10 | 2.88k | 6.82k |
| Nov 10 | 2.80k | 6.69k |
| Nov 11 | 2.69k | 6.48k |
| Nov 11 | 2.57k | 6.26k |
| Nov 11 | 2.46k | 6.03k |
| Nov 12 | 2.36k | 6.91k |
| Nov 12 | 2.25k | 7.09k |
| Nov 13 | 2.16k | 6.97k |
| Nov 13 | 2.06k | 6.77k |
| Nov 14 | 1.97k | 6.53k |
| Nov 14 | 1.89k | 6.29k |
| Nov 15 | 1.80k | 6.06k |
| Nov 15 | 1.72k | 5.83k |
| Nov 16 | 1.65k | 6.37k |
| Nov 16 | 1.58k | 6.80k |
| Nov 17 | 1.51k | 6.78k |
| Nov 17 | 1.44k | 6.60k |
| Nov 17 | 1.38k | 6.38k |
| Nov 18 | 1.32k | 6.15k |
| Nov 18 | 1.26k | 6.47k |
| Nov 19 | 1.21k | 6.95k |
| Nov 19 | 1.15k | 7.03k |
| Nov 20 | 1.10k | 6.88k |
| Nov 20 | 1.06k | 6.66k |
| Nov 21 | 1.01k | 6.43k |
| Nov 21 | 966 | 6.19k |
| Nov 22 | 924 | 5.96k |
| Nov 22 | 884 | 6.27k |
| Nov 23 | 845 | 6.35k |
| Nov 23 | 808 | 6.73k |
| Nov 23 | 773 | 6.69k |
| Nov 24 | 739 | 6.50k |
| Nov 24 | 707 | 6.28k |
| Nov 25 | 676 | 6.59k |
| Nov 25 | 647 | 6.56k |
| Nov 26 | 619 | 6.85k |
| Nov 26 | 592 | 6.93k |
| Nov 27 | 566 | 6.78k |
| Nov 27 | 541 | 6.56k |
| Nov 28 | 518 | 6.32k |
| Nov 28 | 495 | 6.09k |
| Nov 29 | 473 | 6.40k |
| Nov 29 | 453 | 6.37k |
| Nov 29 | 433 | 6.22k |
| Nov 30 | 414 | 6.61k |
| Nov 30 | 396 | 6.58k |
| Dec 1 | 379 | 6.40k |
| Dec 1 | 362 | 6.72k |
| Dec 2 | 346 | 6.69k |
| Dec 2 | 331 | 6.52k |
| Dec 3 | 317 | 6.69k |
| Dec 3 | 303 | 6.80k |
| Dec 4 | 290 | 6.67k |
| Dec 4 | 277 | 6.45k |
| Dec 5 | 265 | 6.22k |
| Dec 5 | 254 | 6.53k |
| Dec 6 | 242 | 6.50k |
| Dec 6 | 232 | 6.34k |
| Dec 6 | 222 | 6.13k |
| Dec 7 | 212 | 6.46k |
| Dec 7 | 203 | 6.46k |
| Dec 8 | 194 | 6.83k |
| Dec 8 | 186 | 6.82k |
| Dec 9 | 177 | 6.65k |
| Dec 9 | 170 | 6.44k |
| Dec 10 | 162 | 6.51k |
| Dec 10 | 155 | 6.67k |
| Dec 11 | 148 | 6.55k |
| Dec 11 | 142 | 6.35k |
| Dec 12 | 136 | 6.66k |
| Dec 12 | 130 | 6.63k |
| Dec 12 | 124 | 6.46k |
| Dec 13 | 119 | 6.25k |
| Dec 13 | 114 | 6.03k |
| Dec 14 | 109 | 6.30k |
| Dec 14 | 104 | 6.88k |
| Dec 15 | 99.3 | 6.93k |
| Dec 15 | 95.0 | 6.78k |
| Dec 16 | 90.8 | 6.56k |
| Dec 16 | 86.9 | 6.33k |
| Dec 17 | 83.1 | 6.30k |
| Dec 17 | 79.4 | 6.54k |
| Dec 18 | 76.0 | 6.44k |
| Dec 18 | 72.7 | 6.79k |
| Dec 18 | 69.5 | 6.76k |
| Dec 19 | 66.5 | 6.59k |
| Dec 19 | 63.6 | 6.38k |
| Dec 20 | 60.8 | 6.15k |
| Dec 20 | 58.1 | 5.93k |
| Dec 21 | 55.6 | 6.68k |
| Dec 21 | 53.1 | 6.96k |
| Dec 22 | 50.8 | 6.88k |
| Dec 22 | 48.6 | 6.69k |
| Dec 23 | 46.5 | 6.46k |
| Dec 23 | 44.4 | 6.23k |
| Dec 24 | 42.5 | 6.08k |
| Dec 24 | 40.6 | 6.40k |
| Dec 24 | 38.9 | 3.01k |
| Dec 25 | 37.2 | 2.94k |
| Dec 25 | 35.5 | 2.83k |
| Dec 26 | 34.0 | 2.72k |
| Dec 26 | 32.5 | 2.60k |
| Dec 27 | 31.1 | 2.49k |
| Dec 27 | 29.7 | 2.38k |
| Dec 28 | 28.4 | 2.62k |
| Dec 28 | 27.2 | 2.88k |
| Dec 29 | 26.0 | 2.88k |
| Dec 29 | 24.9 | 2.79k |
| Dec 30 | 23.8 | 2.68k |
| Dec 30 | 22.7 | 2.57k |
| Dec 30 | 21.7 | 2.46k |
| Dec 31 | 20.8 | 2.94k |
| Dec 31 | 19.8 | 3.02k |
| Jan 1 | 19.0 | 2.95k |
| Jan 1 | 18.2 | 2.85k |
| Jan 2 | 17.4 | 2.73k |
| Jan 2 | 16.6 | 2.61k |
| Jan 3 | 15.8 | 2.50k |
| Jan 3 | 15.2 | 2.39k |
Each curve sums all compounds in the protocol. Protocol B is dashed for distinguishability. Curves are modelled estimates — see our methodology.
Educational use only — not medical advice. Curves are modelled estimates from the PK engine.