Back to Tools
Compare Protocols
Overlay two preset protocols to see how they accumulate and clear side by side.
Overlay comparison
| Week | Beginner Testosterone Enanthate (12 weeks) | Test E + Deca with NPP Frontload (20 weeks) |
|---|---|---|
| Jul 21 | 0.000 | 0.000 |
| Jul 21 | 0.000 | 0.000 |
| Jul 21 | 0.000 | 0.000 |
| Jul 22 | 0.000 | 0.000 |
| Jul 22 | 0.000 | 489 |
| Jul 23 | 479 | 1.68k |
| Jul 23 | 741 | 2.18k |
| Jul 24 | 801 | 2.27k |
| Jul 24 | 797 | 2.23k |
| Jul 25 | 772 | 2.14k |
| Jul 25 | 741 | 2.53k |
| Jul 26 | 710 | 2.60k |
| Jul 26 | 679 | 2.54k |
| Jul 27 | 677 | 3.00k |
| Jul 27 | 1.23k | 3.64k |
| Jul 27 | 1.37k | 3.73k |
| Jul 28 | 1.37k | 3.64k |
| Jul 28 | 1.33k | 3.49k |
| Jul 29 | 1.28k | 3.32k |
| Jul 29 | 1.23k | 4.19k |
| Jul 30 | 1.59k | 4.82k |
| Jul 30 | 1.85k | 5.08k |
| Jul 31 | 1.87k | 5.01k |
| Jul 31 | 1.83k | 4.82k |
| Aug 1 | 1.76k | 4.60k |
| Aug 1 | 1.69k | 4.87k |
| Aug 2 | 1.61k | 4.83k |
| Aug 2 | 1.54k | 5.21k |
| Aug 2 | 1.48k | 5.19k |
| Aug 3 | 1.98k | 5.59k |
| Aug 3 | 2.11k | 5.58k |
| Aug 4 | 2.09k | 5.88k |
| Aug 4 | 2.03k | 5.82k |
| Aug 5 | 1.95k | 6.16k |
| Aug 5 | 1.86k | 6.11k |
| Aug 6 | 2.12k | 6.23k |
| Aug 6 | 2.41k | 6.35k |
| Aug 7 | 2.43k | 6.18k |
| Aug 7 | 2.36k | 5.93k |
| Aug 8 | 2.27k | 5.67k |
| Aug 8 | 2.18k | 5.90k |
| Aug 8 | 2.08k | 6.36k |
| Aug 9 | 1.99k | 6.35k |
| Aug 9 | 1.91k | 6.17k |
| Aug 10 | 2.34k | 6.43k |
| Aug 10 | 2.49k | 6.40k |
| Aug 11 | 2.47k | 6.68k |
| Aug 11 | 2.39k | 7.13k |
| Aug 12 | 2.30k | 7.10k |
| Aug 12 | 2.20k | 6.88k |
| Aug 13 | 2.34k | 6.83k |
| Aug 13 | 2.68k | 6.97k |
| Aug 14 | 2.71k | 7.28k |
| Aug 14 | 2.64k | 7.19k |
| Aug 14 | 2.54k | 6.94k |
| Aug 15 | 2.44k | 7.18k |
| Aug 15 | 2.33k | 7.06k |
| Aug 16 | 2.23k | 6.81k |
| Aug 16 | 2.13k | 6.52k |
| Aug 17 | 2.49k | 6.68k |
| Aug 17 | 2.69k | 6.68k |
| Aug 18 | 2.67k | 7.50k |
| Aug 18 | 2.58k | 7.61k |
| Aug 19 | 2.48k | 7.44k |
| Aug 19 | 2.38k | 7.16k |
| Aug 20 | 2.40k | 6.98k |
| Aug 20 | 2.82k | 7.18k |
| Aug 20 | 2.86k | 7.51k |
| Aug 21 | 2.79k | 7.42k |
| Aug 21 | 2.69k | 7.71k |
| Aug 22 | 2.58k | 7.59k |
| Aug 22 | 2.47k | 7.33k |
| Aug 23 | 2.36k | 7.03k |
| Aug 23 | 2.26k | 7.20k |
| Aug 24 | 2.54k | 7.45k |
| Aug 24 | 2.78k | 8.07k |
| Aug 25 | 2.77k | 8.05k |
| Aug 25 | 2.69k | 7.80k |
| Aug 26 | 2.58k | 7.49k |
| Aug 26 | 2.47k | 7.16k |
| Aug 27 | 2.37k | 6.83k |
| Aug 27 | 2.87k | 7.12k |
| Aug 27 | 2.94k | 7.49k |
| Aug 28 | 2.88k | 7.95k |
| Aug 28 | 2.77k | 7.90k |
| Aug 29 | 2.66k | 7.66k |
| Aug 29 | 2.54k | 7.35k |
| Aug 30 | 2.43k | 7.03k |
| Aug 30 | 2.33k | 7.21k |
| Aug 31 | 2.52k | 7.91k |
| Aug 31 | 2.82k | 8.25k |
| Sep 1 | 2.83k | 8.11k |
| Sep 1 | 2.75k | 7.82k |
| Sep 2 | 2.64k | 7.49k |
| Sep 2 | 2.53k | 7.64k |
| Sep 2 | 2.42k | 7.49k |
| Sep 3 | 2.88k | 7.78k |
| Sep 3 | 2.98k | 8.21k |
| Sep 4 | 2.92k | 8.12k |
| Sep 4 | 2.82k | 7.86k |
| Sep 5 | 2.71k | 7.53k |
| Sep 5 | 2.59k | 7.20k |
| Sep 6 | 2.48k | 6.88k |
| Sep 6 | 2.37k | 7.60k |
| Sep 7 | 2.46k | 7.87k |
| Sep 7 | 2.83k | 8.15k |
| Sep 8 | 2.86k | 8.00k |
| Sep 8 | 2.79k | 7.71k |
| Sep 8 | 2.68k | 7.38k |
| Sep 9 | 2.57k | 7.54k |
| Sep 9 | 2.46k | 7.40k |
| Sep 10 | 2.86k | 8.18k |
| Sep 10 | 3.00k | 8.31k |
| Sep 11 | 2.95k | 8.10k |
| Sep 11 | 2.85k | 7.79k |
| Sep 12 | 2.74k | 7.95k |
| Sep 12 | 2.62k | 7.79k |
| Sep 13 | 2.51k | 8.05k |
| Sep 13 | 2.40k | 7.91k |
| Sep 14 | 2.38k | 7.72k |
| Sep 14 | 2.82k | 7.95k |
| Sep 14 | 2.88k | 7.77k |
| Sep 15 | 2.81k | 7.48k |
| Sep 15 | 2.71k | 7.16k |
| Sep 16 | 2.60k | 7.34k |
| Sep 16 | 2.49k | 7.75k |
| Sep 17 | 2.82k | 8.13k |
| Sep 17 | 3.00k | 8.18k |
| Sep 18 | 2.97k | 7.95k |
| Sep 18 | 2.88k | 7.64k |
| Sep 19 | 2.76k | 7.31k |
| Sep 19 | 2.65k | 7.52k |
| Sep 20 | 2.53k | 7.41k |
| Sep 20 | 2.42k | 7.17k |
| Sep 20 | 2.32k | 6.89k |
| Sep 21 | 2.80k | 7.19k |
| Sep 21 | 2.89k | 7.10k |
| Sep 22 | 2.83k | 6.87k |
| Sep 22 | 2.73k | 6.61k |
| Sep 23 | 2.62k | 6.88k |
| Sep 23 | 2.51k | 6.81k |
| Sep 24 | 2.76k | 6.98k |
| Sep 24 | 3.00k | 7.09k |
| Sep 25 | 2.99k | 6.94k |
| Sep 25 | 2.90k | 6.70k |
| Sep 26 | 2.78k | 6.99k |
| Sep 26 | 2.67k | 6.93k |
| Sep 26 | 2.55k | 6.74k |
| Sep 27 | 2.44k | 6.51k |
| Sep 27 | 2.33k | 6.27k |
| Sep 28 | 2.77k | 6.57k |
| Sep 28 | 2.89k | 6.56k |
| Sep 29 | 2.85k | 6.38k |
| Sep 29 | 2.75k | 6.70k |
| Sep 30 | 2.64k | 6.66k |
| Sep 30 | 2.52k | 6.49k |
| Oct 1 | 2.69k | 6.55k |
| Oct 1 | 2.99k | 6.73k |
| Oct 2 | 3.00k | 6.62k |
| Oct 2 | 2.91k | 6.95k |
| Oct 3 | 2.80k | 6.91k |
| Oct 3 | 2.68k | 6.74k |
| Oct 3 | 2.57k | 6.51k |
| Oct 4 | 2.46k | 6.28k |
| Oct 4 | 2.35k | 6.05k |
| Oct 5 | 2.73k | 6.30k |
| Oct 5 | 2.89k | 6.34k |
| Oct 6 | 2.86k | 6.73k |
| Oct 6 | 2.76k | 6.72k |
| Oct 7 | 2.65k | 6.56k |
| Oct 7 | 2.54k | 6.35k |
| Oct 8 | 2.60k | 6.30k |
| Oct 8 | 2.98k | 6.55k |
| Oct 9 | 3.01k | 7.00k |
| Oct 9 | 2.93k | 7.00k |
| Oct 9 | 2.82k | 6.84k |
| Oct 10 | 2.70k | 6.62k |
| Oct 10 | 2.59k | 6.38k |
| Oct 11 | 2.47k | 6.15k |
| Oct 11 | 2.37k | 5.92k |
| Oct 12 | 2.67k | 6.11k |
| Oct 12 | 2.89k | 6.75k |
| Oct 13 | 2.87k | 6.81k |
| Oct 13 | 2.78k | 6.67k |
| Oct 14 | 2.67k | 6.46k |
| Oct 14 | 2.56k | 6.24k |
| Oct 15 | 2.45k | 6.06k |
| Oct 15 | 2.34k | 6.94k |
| Oct 15 | 2.24k | 7.08k |
| Oct 16 | 2.14k | 6.96k |
| Oct 16 | 2.05k | 6.75k |
| Oct 17 | 1.96k | 6.51k |
| Oct 17 | 1.87k | 6.27k |
| Oct 18 | 1.79k | 6.04k |
| Oct 18 | 1.71k | 5.81k |
| Oct 19 | 1.64k | 6.47k |
| Oct 19 | 1.57k | 6.82k |
| Oct 20 | 1.50k | 6.77k |
| Oct 20 | 1.43k | 6.59k |
| Oct 21 | 1.37k | 6.36k |
| Oct 21 | 1.31k | 6.13k |
| Oct 21 | 1.25k | 6.45k |
| Oct 22 | 1.20k | 7.00k |
| Oct 22 | 1.15k | 7.03k |
| Oct 23 | 1.10k | 6.87k |
| Oct 23 | 1.05k | 6.64k |
| Oct 24 | 1.00k | 6.40k |
| Oct 24 | 959 | 6.17k |
| Oct 25 | 917 | 5.94k |
| Oct 25 | 877 | 6.25k |
| Oct 26 | 839 | 6.47k |
| Oct 26 | 802 | 6.76k |
| Oct 27 | 767 | 6.68k |
| Oct 27 | 734 | 6.49k |
| Oct 27 | 702 | 6.26k |
| Oct 28 | 671 | 6.57k |
| Oct 28 | 642 | 6.54k |
| Oct 29 | 614 | 6.91k |
| Oct 29 | 587 | 6.93k |
| Oct 30 | 562 | 6.76k |
| Oct 30 | 537 | 6.54k |
| Oct 31 | 514 | 6.30k |
| Oct 31 | 491 | 6.07k |
| Nov 1 | 470 | 6.38k |
| Nov 1 | 449 | 6.35k |
| Nov 2 | 430 | 6.33k |
| Nov 2 | 411 | 6.64k |
| Nov 2 | 393 | 6.57k |
| Nov 3 | 376 | 6.38k |
| Nov 3 | 360 | 6.70k |
| Nov 4 | 344 | 6.67k |
| Nov 4 | 329 | 6.50k |
| Nov 5 | 315 | 6.76k |
| Nov 5 | 301 | 6.81k |
| Nov 6 | 288 | 6.65k |
| Nov 6 | 275 | 6.43k |
| Nov 7 | 263 | 6.20k |
| Nov 7 | 252 | 6.51k |
| Nov 8 | 241 | 6.48k |
| Nov 8 | 230 | 6.32k |
| Nov 9 | 220 | 6.12k |
| Nov 9 | 211 | 6.50k |
| Nov 9 | 201 | 6.46k |
| Nov 10 | 193 | 6.82k |
| Nov 10 | 184 | 6.80k |
| Nov 11 | 176 | 6.63k |
| Nov 11 | 168 | 6.42k |
| Nov 12 | 161 | 6.59k |
| Nov 12 | 154 | 6.68k |
| Nov 13 | 147 | 6.54k |
| Nov 13 | 141 | 6.33k |
| Nov 14 | 135 | 6.64k |
| Nov 14 | 129 | 6.61k |
| Nov 15 | 123 | 6.44k |
| Nov 15 | 118 | 6.24k |
| Nov 15 | 113 | 6.02k |
| Nov 16 | 108 | 6.35k |
| Nov 16 | 103 | 6.88k |
| Nov 17 | 98.6 | 6.91k |
| Nov 17 | 94.3 | 6.76k |
| Nov 18 | 90.2 | 6.55k |
| Nov 18 | 86.2 | 6.32k |
| Nov 19 | 82.5 | 6.40k |
| Nov 19 | 78.9 | 6.55k |
| Nov 20 | 75.4 | 6.43k |
| Nov 20 | 72.1 | 6.77k |
| Nov 21 | 69.0 | 6.74k |
| Nov 21 | 66.0 | 6.58k |
| Nov 21 | 63.1 | 6.36k |
| Nov 22 | 60.3 | 6.14k |
| Nov 22 | 57.7 | 5.91k |
| Nov 23 | 55.2 | 6.74k |
| Nov 23 | 52.8 | 6.96k |
| Nov 24 | 50.5 | 6.87k |
| Nov 24 | 48.3 | 6.67k |
| Nov 25 | 46.1 | 6.44k |
| Nov 25 | 44.1 | 6.21k |
| Nov 26 | 42.2 | 6.20k |
| Nov 26 | 40.3 | 6.42k |
| Nov 27 | 38.6 | 6.87k |
| Nov 27 | 36.9 | 6.87k |
| Nov 27 | 35.3 | 2.81k |
| Nov 28 | 33.8 | 2.70k |
| Nov 28 | 32.3 | 2.58k |
| Nov 29 | 30.8 | 2.47k |
| Nov 29 | 29.5 | 2.36k |
| Nov 30 | 28.2 | 2.70k |
| Nov 30 | 27.0 | 2.89k |
| Dec 1 | 25.8 | 2.87k |
| Dec 1 | 24.7 | 2.77k |
| Dec 2 | 23.6 | 2.66k |
| Dec 2 | 22.5 | 2.55k |
| Dec 3 | 21.5 | 2.54k |
| Dec 3 | 20.6 | 2.97k |
| Dec 3 | 19.7 | 3.01k |
| Dec 4 | 18.8 | 2.94k |
| Dec 4 | 18.0 | 2.83k |
| Dec 5 | 17.2 | 2.71k |
| Dec 5 | 16.5 | 2.60k |
| Dec 6 | 15.7 | 2.48k |
| Dec 6 | 15.0 | 2.38k |
| Dec 7 | 14.4 | 2.64k |
| Dec 7 | 13.8 | 2.88k |
Each curve sums all compounds in the protocol. Protocol B is dashed for distinguishability. Curves are modelled estimates — see our methodology.
Educational use only — not medical advice. Curves are modelled estimates from the PK engine.