Protocol plotter
Concentration over time
| Date | Testosterone Cypionate |
|---|---|
| W1 | 0.00 |
| W2 | 547.58 |
| W3 | 848.31 |
| W4 | 998.77 |
| W5 | 1073.34 |
| W6 | 1110.26 |
| W7 | 1128.53 |
| W8 | 1137.58 |
| W9 | 1142.06 |
| W10 | 1144.27 |
| W11 | 1145.37 |
| W12 | 1145.91 |
| W13 | 1146.18 |
Protocol summary
12 weeks starting Jul 20, 26
- Testosterone Cypionate — 200.0 mg Every 7 days, weeks 0–12